|
| 10.7% |
10.5% |
6.9% |
3.9% |
1.6% |
0.7% |
0.6% |
0.6% |
0.7% |
0.8% |
1.0% |
1.3% |
2.1% |
2.2% |
3.2% |
2.7% |
3.5% |
3.3% |
5.5% |
5.1% |
7.2% |
7.3% |
7.8% |
9.5% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Ник | Количество строк | Когда? | Последний раз видели | Случайная фраза | Фото юзера | |
| 1 | shadow | 4975 | сегодня | "в пол одинадцатого вроде вести по телику..." | ![]() |
|
| 2 | boo | 4081 | сегодня | "хоть тебе за это деньги платить будут, а не ты им)))" | ![]() |
|
| 3 | alans | 3766 | сегодня | "нах ты его забанил-то? пучть народ повеселит" | ![]() |
|
| 4 | antoxa | 3297 | сегодня | "alans, а где ты поздравил то?" | ![]() |
|
| 5 | dmka | 2916 | сегодня | "ксенко, с нами то поучишсо?))" | ![]() |
|
| 6 | блонди | 2818 | сегодня | "на эту бы пришла, даже подружка собиралась" | ![]() |
|
| 7 | Ведьма | 2323 | сегодня | "ну не знаю...нада у Димы спросить" | ![]() |
|
| 8 | R0per | 2180 | сегодня | "нихрена, у меня в районе не воняет" | ![]() |
|
| 9 | Viola | 2100 | сегодня | "а я наконец-то в ванной поваляюсь)) с пенкой)) с солью))" | ![]() |
|
| 10 | ice | 1870 | сегодня | "не знаю как это, она не уточняла" | ![]() |
| EvaLotta (1754) | Svin|воркенг (1645) | Мяфф[чудо] (1296) | major (1265) | Larochka (1249) |
| Svin|болеет (1206) | Vah (1125) | tcho_Owack (1005) | Vah[тоже_в_засаде] (1000) | Ferri (970) |
|
| zest_girl[ТБ] глуп или просто задаёт слишком много вопросов? 34.5% его (её) строк содержали вопрос!
zest_girl[ботик] не намного умнее. 32.2% его(её) строк были вопросительными. |
| Самым громким был йожЫг|не_алкаш_холост, который(ая) вопил(а) 20.1% времени, проведённого на канале!
Ещё одним старым крикуном был Виолко|грустное, - кричал 18.7% времени! |
| Похоже, клавиша Shift у Ponomarзапала: 5.7% времени он(а) писал(а) БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. Например, вот так: <Ponomar[away]> о/@T@\о TiaX просто забыл(а) отключить свой Caps-Lock. Писал(а) БОЛЬШИМИ БУКВАМИ 5% времени. |
| дирольчик^_^ очень агрессивная личность. Он(а) атаковал(а) других 5 раз. Например, вот так: * дирольчик^_^ slaps dmka around a bit with a large trout tcho_Owack тоже не может контролировать свою агрессию. Наезжал(а) на других 3 раз. |
| Бедный(ая) dmka, никто его(её) не любит. Его/её атаковали 5 раз. Например, вот так: * человек-сканер slaps dmka around a bit with a large trout Svin|болеет тоже похоже не любят. Били 3 раз. |
| Svin|аниме несёт миру счастье. 31.5% строк содержали улыбку. :)
Wraith тоже не печалится - улыбается 28.6% времени. |
| TiaX кажись, печалится: 7.1% строк выражают печаль. :(
Ещё одна печальная персона - dmka_Oxanka, плачет 4.0% времени. |
| zest_girl[стирка] писал(а) самые длинные строки, в среднем по 43.1 букв в строке. #iit Среднее количество букв в строке по каналу - 20.1. |
| _____ писал(а) кратчайшие строки, в среднем 10.7 символов в строке. весы тоже краток, в среднем 10.8 символов. |
| shadow произнёс всего 21117 слов!
Верный друг и соратник shadow, блонди, говорил не так много: 12805 слов. |
| BotArkh1 писал(а) в среднем 23.00 слов в строке.
Среднее по каналу количество слов в строке - 3.59. |
|
| Слово | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | привет | 2310 | boo |
| 2 | просто | 802 | antoxa |
| 3 | будет | 725 | Svin|воркенг |
| 4 | только | 702 | alans |
| 5 | когда | 554 | Svin|воркенг |
| 6 | можно | 454 | alans |
| 7 | спать | 417 | antoxa[ацко_весел] |
| 8 | может | 387 | ice[грустный] |
| 9 | завтра | 363 | блонди |
| 10 | почему | 340 | блонди[ДР] |
|
| URL | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | http://iit.net.ru/foto/displayimage.php?pos=-1602 | 3 | Fokus |
| 2 | http://ru.www.mozilla.com/ru/firefox/ | 2 | R0per[бляСИшарп] |
| 3 | http://u.foto.radikal.ru/0705/be/4b46fbabbc9f.jpg | 2 | shadow |
| 4 | http://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Allman#Private_life | 2 | Wraith |
| 5 | http://photofile.ru/users/-vah-/285422/3777805/full_image/ | 2 | PanaMbI4 |
|
| BotArkh не очень популярен(на) - кикнули 30 раз! Например, вот так: *** BotArkh was kicked by shadow (shadow) BotArkh0 видимо тоже ненавидят: 27 получил(а). |
| shadow либо сошёл с ума, либо просто честный оп - кикнул всего 241 юзеров!
Верный последователь shadow, Ведьма, кикнул 17 юзеров. |
| ChanServ раздал 179 опов на канале...
Ведьма тоже очень добр: 17 опов. |
| dmka - шериф канала с 9 деопами.
antoxa отнял опа у 6 юзеров. |
| блонди всегда даёт нам знать, что делает: 313! Например, вот так: * блонди была на всех играх по баскету Также, Ведьма говорит нам, что делает - 246. |
| shadow много разговаривает с собой. Писал(а) более 5 строк подряд 32 раз!
Ещё одна одинокая особа - dmka, говоривший(ая) сам(а) с собой 14 раз. |
| shadow не мог(ла) принять решение - остаться или уйти. 146 входов на канал за отчётный период! |
| Svin|болеет часто сквернословит. 0.0% строк содержат брань.
dir01 также вгоняет матросов в краску, 0.0% времени. |
|
| http://iit.net.ru | блонди с ДР | сегодня Автор - Oxanka_dmka от 21:12 |
| http://iit.net.ru | Фотки с ТБ http://iit.net.ru/foto/thumbnails.php?album=31 (тупоэ) | 1 дней назад Автор - ChanServ от 18:53 |
| http://iit.net.ru | Фотки с ТБ http://iit.net.ru/foto/thumbnails.php?album=31 | 3 дней назад Автор - тупоэ от 23:08 |
| http://iit.net.ru | Фотки с ТБ http://iit.net.ru/foto/thumbnails.php?album=31| ВСЕ НА НАБКУ! | 3 дней назад Автор - голый_отаку от 18:57 |
| http://iit.net.ru | Фотки с ТБ http://iit.net.ru/foto/thumbnails.php?album=31| ВСЕ НА НАБКУ! | 3 дней назад Автор - пЭрсичЭг от 18:48 |
| http://iit.net.ru | Фотки с ТБ http://iit.net.ru/foto/thumbnails.php?album=31 (antoxa[кино]) | 4 дней назад Автор - ChanServ от 13:36 |
| http://iit.net.ru | Фотки с ТБ http://iit.net.ru/foto/thumbnails.php?album=31 | 6 дней назад Автор - antoxa[кино] от 18:02 |
| http://iit.net.ru | Фотки с ТБ http://iit.net.ru/foto/thumbnails.php?album=31 | Конференция ИИТ 25.04.2007, 14:00, ауд. 10408 (вход свободный, тест на алкоголь) | 6 дней назад Автор - Ведьма от 01:15 |
| Топик устанавливался 48 раз. | |